Moderní rezidence v centru Silvi Marina, v jedné z uliček ležících kolmo na hlavní promenádu.
I přes svou polohu v centru není rezidence tolik zasažena ruchem města.
Rezidence je vhodná pro jednotlivce i kolektivy.
Rezidence: vlastní recepce, výtah, restaurace, panoramatická terasa 2020, koupací čepice nutná, dětem do 12let vstup
Vzdálenost od moře: cca 80 m
Vzdálenost od kanceláře Macrinum (v centru): cca 170 m
Parkování: rezidence nemá vlastní parkovací místa; možnost parkování na blízkém veřejném parkovišti
Wifi: v celé rezidenci ZDARMA
Pokoje: apartmány typu MONO 2, MONO 3, BILO, TRILO
MONO 2: místnost s jedním dvoulůžkem a kuchyňským koutem s mikrovlnnou troubou a dvouvařičem, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), balkon
MONO 3: místnost s jedním dvoulůžkem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem s mikrovlnnou troubou a dvouvařičem, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), balkon
BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, dvě vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), balkon
TRILO 6: ložnice s dvoulůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, tři vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), balkon
Do žádného apartmánu nelze dodat přistýlku.
Termín | Mono / 2 os. | Mono / 3 os. | Bilo / 4 os. | Trilo / 6 os. | |
19.04.–26.04.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
26.04.–03.05.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
03.05.–10.05.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
10.05.–17.05.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
17.05.–24.05.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
24.05.–31.05.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
31.05.–07.06.2025 | 9 450 | 10 500 | 12 250 | 16 100 | REZERVOVAT |
07.06.–14.06.2025 | 9 450 | 10 500 | 12 250 | 16 100 | REZERVOVAT |
14.06.–21.06.2025 | 11 200 | 12 950 | 15 750 | 20 300 | REZERVOVAT |
21.06.–28.06.2025 | 14 000 | 15 750 | 18 550 | 22 400 | REZERVOVAT |
28.06.–05.07.2025 | 15 750 | 18 200 | 20 300 | 27 650 | REZERVOVAT |
05.07.–12.07.2025 | 15 750 | 18 200 | 20 300 | 27 650 | REZERVOVAT |
12.07.–19.07.2025 | 15 750 | 18 200 | 20 300 | 27 650 | REZERVOVAT |
19.07.–26.07.2025 | 15 750 | 18 200 | 20 300 | 27 650 | REZERVOVAT |
26.07.–02.08.2025 | 19 950 | 23 100 | 24 500 | 38 150 | REZERVOVAT |
02.08.–09.08.2025 | 22 400 | 25 200 | 27 300 | 39 900 | REZERVOVAT |
09.08.–16.08.2025 | 27 650 | 30 450 | 33 250 | 45 150 | REZERVOVAT |
16.08.–23.08.2025 | 26 950 | 29 750 | 32 550 | 41 650 | REZERVOVAT |
23.08.–30.08.2025 | 15 750 | 17 500 | 20 300 | 24 150 | REZERVOVAT |
30.08.–06.09.2025 | 10 150 | 11 200 | 13 300 | 17 150 | REZERVOVAT |
06.09.–13.09.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
13.09.–20.09.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
20.09.–27.09.2025 | 8 400 | 9 450 | 11 200 | 13 650 | REZERVOVAT |
Individuální sleva pro stálé klienty.
Termín | Mono / 2 os. | Mono / 3 os. | Bilo / 4 os. | Trilo / 6 os. | |
31.05.–14.06.2025 | 15 220 | 18 900 | 22 050 | 28 350 | REZERVOVAT |
07.06.–21.06.2025 | 18 560 | 21 350 | 24 850 | 31 500 | REZERVOVAT |
14.06.–28.06.2025 | 14 110 | 24 850 | 29 750 | 36 750 | REZERVOVAT |
30.08.–13.09.2025 | 11 500 | 19 600 | 22 050 | 28 000 | REZERVOVAT |
06.09.–20.09.2025 | 11 500 | 17 150 | 19 600 | 24 500 | REZERVOVAT |
Individuální sleva pro stálé klienty.
Je mnoho způsobů, jak nás kontaktovat.
Zde nám můžete napsat pár řádků...