Rezidence v centru Silvi Marina ležící na hlavní promenádě. Standardně vybavené apartmány jsou vhodné nejen pro rodiny s dětmi, ale díky přilehlým barům a restauracím i pro milovníky nočního života.
Rezidence: výtah, bezbariérový přístup (nájezdová plošina pro vozíčkáře, výtah z prostor parkoviště). Nedaleko rezidence se nachází jeden z nejoblíbenějších barů v Silvi Marina.
Vzdálenost od moře: cca 50 m
Vzdálenost od kanceláře Macrinum (v centru): cca 30 m
Parkování: podzemní parkování s omezeným počtem parkovacích míst za 35 EUR/týden
Wifi: zdarma
Pokoje: apartmány typu MONO, BILO, TRILO
MONO 2 - 4: místnost s jedním až dvěma rozkládacími dvoulůžky, kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), balkon
BILO 4: ložnice s dvoulůžkem, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, vlastní osciální zařízení (sprcha, WC), balkon; některá BILA mají místnosti oddělené pouze dřevěnou přepážkou
TRILO 6: ložnice s dvoulůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, vlastní osciální zařízení (sprcha, WC), balkon nebo předzahrádka
Do všech apartmánů typu TRILO a některých apartmánů typu BILO lze dodat jednu přistýlku za poplatek.
Termín | MONO / 2–4 os. | BILO / 4 os. | TRILO / 6 os. | |
19.04.–26.04.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
26.04.–03.05.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
03.05.–10.05.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
10.05.–17.05.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
17.05.–24.05.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
24.05.–31.05.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
31.05.–07.06.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
07.06.–14.06.2025 | 10 850 | 12 250 | 14 350 | REZERVOVAT |
14.06.–21.06.2025 | 11 550 | 14 000 | 17 150 | REZERVOVAT |
21.06.–28.06.2025 | 12 950 | 15 050 | 18 900 | REZERVOVAT |
28.06.–05.07.2025 | 16 450 | 19 250 | 22 050 | REZERVOVAT |
05.07.–12.07.2025 | 16 450 | 19 250 | 22 050 | REZERVOVAT |
12.07.–19.07.2025 | 16 450 | 19 250 | 22 050 | REZERVOVAT |
19.07.–26.07.2025 | 16 450 | 19 250 | 22 050 | REZERVOVAT |
26.07.–02.08.2025 | 19 950 | 23 800 | 27 650 | REZERVOVAT |
02.08.–09.08.2025 | 24 150 | 28 000 | 31 850 | REZERVOVAT |
09.08.–16.08.2025 | 28 350 | 32 200 | 36 050 | REZERVOVAT |
16.08.–23.08.2025 | 25 200 | 29 050 | 32 900 | REZERVOVAT |
23.08.–30.08.2025 | 16 450 | 18 550 | 22 400 | REZERVOVAT |
30.08.–06.09.2025 | 10 850 | 12 250 | 14 350 | REZERVOVAT |
06.09.–13.09.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
13.09.–20.09.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
20.09.–27.09.2025 | 9 450 | 11 200 | 12 600 | REZERVOVAT |
Individuální sleva pro stálé klienty.
Termín | MONO / 2–4 os. | BILO / 4 os. | TRILO / 6 os. | |
31.05.–14.06.2025 | 18 200 | 18 750 | 23 800 | REZERVOVAT |
07.06.–21.06.2025 | 20 650 | 22 750 | 28 000 | REZERVOVAT |
14.06.–28.06.2025 | 23 450 | 27 300 | 34 300 | REZERVOVAT |
30.08.–13.09.2025 | 18 900 | 21 700 | 27 300 | REZERVOVAT |
06.09.–20.09.2025 | 18 200 | 18 750 | 23 800 | REZERVOVAT |
Individuální sleva pro stálé klienty.
Je mnoho způsobů, jak nás kontaktovat.
Zde nám můžete napsat pár řádků...